Formula 1 Spanish Grand Prix 2015 – Qualifying Results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:26.490s | 1:25.166s | 1:24.681s | 18 |
| 2 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:26.382s | 1:25.740s | 1:24.948s | 17 |
| 3 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:27.534s | 1:26.167s | 1:25.458s | 15 |
| 4 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:27.262s | 1:26.197s | 1:25.694s | 16 |
| 5 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:26.773s | 1:26.475s | 1:26.136s | 17 |
| 6 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:27.393s | 1:26.441s | 1:26.249s | 20 |
| 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:26.637s | 1:26.016s | 1:26.414s | 16 |
| 8 | DANIIL KVYAT | RED BULL | 1:27.833s | 1:26.889s | 1:26.629s | 16 |
| 9 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:27.165s | 1:26.147s | 1:26.757s | 16 |
| 10 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL | 1:27.611s | 1:26.692s | 1:26.770s | 16 |
| 11 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:27.383s | 1:27.375s | 13 | |
| 12 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:27.281s | 1:27.450s | 13 | |
| 13 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:27.941s | 1:27.760s | 11 | |
| 14 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:27.813s | 1:27.854s | 12 | |
| 15 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:27.625s | 1:28.005s | 14 | |
| 16 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:28.112s | 6 | ||
| 17 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:28.365s | 6 | ||
| 18 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:28.442s | 7 | ||
| 19 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:31.200s | 6 | ||
| 20 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:32.038s | 4 |
Q1 107% Time: 1:32.428





